当会設立(2002年)以降の年度別&国・地域別 奨学金給付状況は次の通りです。
▼ 年度別&国・地域別 奨学金給付状況
年度 ↓ |
韓 国
|
中 国
|
香 港
|
台 湾
|
イ ン ド
|
インドネシア
|
カンボジア
|
シンガポール
|
スリランカ
|
タ イ
|
ネパール
|
パキスタン
|
バングラデシュ
|
フィリピン
|
ベトナム
|
マレーシア
|
ミャンマー
|
モンゴル
|
奨学金受給者
|
うち冠奨学生
|
国・地域数
|
2020 | 9 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 50 | 13 | 10 | ||||||||
2019 | 8 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 51 | 14 | 13 | |||||
2018 | 7 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 2 | 1 | 53 | 14 | 10 | ||||||||
2017 | 6 | 16 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 54 | 18 | 13 | |||||
2016 | 6 | 18 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 51 | 16 | 11 | |||||||
2015 | 5 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 50 | 14 | 11 | |||||||
2014 | 9 | 20 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 50 | 13 | 7 | |||||||||||
2013 | 6 | 26 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 50 | 13 | 11 | |||||||
2012 | 8 | 28 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 50 | 8 | 8 | ||||||||||
2011 | 9 | 34 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 54 | 12 | 9 | |||||||||
2010 | 19 | 26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 51 | 13 | 6 | ||||||||||||
2009 | 13 | 27 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 53 | 5 | 10 | ||||||||
2008 | 20 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 5 | 7 | |||||||||||
2007 | 17 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 50 | 5 | 10 | ||||||||
2006 | 16 | 22 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 4 | 9 | |||||||||
2005 | 19 | 20 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | - | 9 | |||||||||
2004 | 10 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | - | 9 | |||||||||
2003 | 19 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 54 | - | 7 | |||||||||||
2002 | 36 | 47 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 92 | - | 9 | |||||||||||
合計 | 242 | 442 | 6 | 31 | 3 | 27 | 7 | 1 | 14 | 10 | 49 | 1 | 11 | 5 | 106 | 12 | 14 | 17 | 998 | 167 | 18 |
(横スクロールできます)
◆ 奨学金および当会に関するご意見・ご質問等は下記までお寄せください。
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-15 ストークメイジュ203
TEL 03-6271-4604 FAX 03-6455-5387
MAIL office@s-asia.org
TEL 03-6271-4604 FAX 03-6455-5387
MAIL office@s-asia.org